最新消息
▲來源單位: 經濟部中小及新創企業署-新創圓夢網-社會創新平台

圖片文字說明(點選展開)(點選收合)
2025年11月電子報第1頁「政府資訊快訊」,共6則(各附洽詢專線與QR Code):
- 新北市政府青年局|2025 New Taipei Demo Day,11/6
- 經濟部產業發展署|智綠動能:數位驅動低碳循環新視界,11/10
- 經濟部中小及新創企業署|115年社會創新實驗中心進駐招募,截止11/11 17:00
- 臺北市政府產業發展局|TOPS台北好購《女力論壇暨媒合會》,11/13
- 文化部|文創產業投資抵減暨租稅優惠協力計畫說明會—高雄場,11/13
- 臺北市政府產業發展局|114年度臺北市產業發展獎勵補助計畫第二次主題式研發補助徵件,截止11/14
- 新北市政府青年局|2025 New Taipei Demo Day,11/6
- 經濟部產業發展署|智綠動能:數位驅動低碳循環新視界,11/10
- 經濟部中小及新創企業署|115年社會創新實驗中心進駐招募,截止11/11 17:00
- 臺北市政府產業發展局|TOPS台北好購《女力論壇暨媒合會》,11/13
- 文化部|文創產業投資抵減暨租稅優惠協力計畫說明會—高雄場,11/13
- 臺北市政府產業發展局|114年度臺北市產業發展獎勵補助計畫第二次主題式研發補助徵件,截止11/14

圖片文字說明(點選展開)(點選收合)
2025年11月電子報第2頁「政府資訊快訊」,共6則:
- 經濟部產業發展署|2025產業淨零轉型成果發表暨研討會,11/24
- 高雄市政府青年局|高雄數位遊牧友善標章說明會,11/25
- 勞動部勞動力發展署|小型企業人力提升計畫,12/16起受理申請
- 勞動部勞動力發展署|國際社會創業家培訓競賽(BeChangeMaker)說明會,12/17
- 社會創新平台|IT幫幫忙專文:實踐資安零信任的工具箱
- 經濟部中小及新創企業署|社創組織諮詢輔導服務,截止12/31
- 經濟部產業發展署|2025產業淨零轉型成果發表暨研討會,11/24
- 高雄市政府青年局|高雄數位遊牧友善標章說明會,11/25
- 勞動部勞動力發展署|小型企業人力提升計畫,12/16起受理申請
- 勞動部勞動力發展署|國際社會創業家培訓競賽(BeChangeMaker)說明會,12/17
- 社會創新平台|IT幫幫忙專文:實踐資安零信任的工具箱
- 經濟部中小及新創企業署|社創組織諮詢輔導服務,截止12/31

圖片文字說明(點選展開)(點選收合)
2025年11月電子報第3頁「民間資訊快訊」,共6則:
- 台北市電腦公會|資訊月×臺灣教育科技展,11/13–11/16
- 文化內容策進院|2025 ESG FOR CULTURE影響力展會,11/21–11/22
- 台灣社會企業永續發展協會|2026第八屆永續典範獎,截止11/23
- 台灣永續能源研究基金會|全球企業永續論壇,11/25–11/27
- 聯經出版事業股份有限公司|聯經人文企業獎,截止11/28
- 巴拿馬商帝亞吉歐有限公司台灣分公司|Keep Walking夢想資助計畫,截止12/15 17:00
- 台北市電腦公會|資訊月×臺灣教育科技展,11/13–11/16
- 文化內容策進院|2025 ESG FOR CULTURE影響力展會,11/21–11/22
- 台灣社會企業永續發展協會|2026第八屆永續典範獎,截止11/23
- 台灣永續能源研究基金會|全球企業永續論壇,11/25–11/27
- 聯經出版事業股份有限公司|聯經人文企業獎,截止11/28
- 巴拿馬商帝亞吉歐有限公司台灣分公司|Keep Walking夢想資助計畫,截止12/15 17:00

圖片文字說明(點選展開)(點選收合)
本月重點訊息:114年Buying Power社會創新產品與服務採購獎勵機制徵件進入最後階段,申請截止114/11/12 17:00;社創小將測驗已有1,626人參與。
社創組織發展分析(社會創新平台888家,統計至2025/10/31):
- 主要解決SDG:12產消責任、8良好工作、4優質教育
- 組織型態:公司組織72%、其他11%、社團法人10%、財團法人4%、合作社3%
- 分布:北部60%、中部18%、南部16%、東部4%、離島2%
- 服務類別:環境教育20%、教育學習18%、就業促進18%、食農創新17%、城鄉發展12%、健康照顧11%、其他3%、公平貿易1%
社創組織發展分析(社會創新平台888家,統計至2025/10/31):
- 主要解決SDG:12產消責任、8良好工作、4優質教育
- 組織型態:公司組織72%、其他11%、社團法人10%、財團法人4%、合作社3%
- 分布:北部60%、中部18%、南部16%、東部4%、離島2%
- 服務類別:環境教育20%、教育學習18%、就業促進18%、食農創新17%、城鄉發展12%、健康照顧11%、其他3%、公平貿易1%

圖片文字說明(點選展開)(點選收合)
電子報第5頁「社創組織交流讚」,3則活動(附活動照片與QR Code):
- 新竹縣北埔鄉南埔社區發展協會|黃金水鄉南埔 水圳時光小旅行,2025/11/8–11/29,尋訪百年水車、走入砂岩隧道
- 社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會(ONE-FORTY)|年度志工招募,截止11/9
- 苗栗縣傳統聚落文化協會|矮厝仔市集,11/15,以「在地生活×創意手作」為主題
- 新竹縣北埔鄉南埔社區發展協會|黃金水鄉南埔 水圳時光小旅行,2025/11/8–11/29,尋訪百年水車、走入砂岩隧道
- 社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會(ONE-FORTY)|年度志工招募,截止11/9
- 苗栗縣傳統聚落文化協會|矮厝仔市集,11/15,以「在地生活×創意手作」為主題

圖片文字說明(點選展開)(點選收合)
電子報第6頁「11月新夥伴與社創案例」:
- 笙笙不息有限公司(花蓮縣,2023/3/9成立):以再生竹產業為核心活化竹林,推動綠色就業與減碳減廢;SDG 11、13、15
- 茉莉文創有限公司(茉莉手作坊)(嘉義市,2005/7/8成立):結合布料廢棄與女性就業困境兩大議題,推動再生設計;SDG 5、8、12
- 大企業x社創組織共創未來合作典範:金色三麥結合餐飲本業實現ESG零廢棄循環
- 笙笙不息有限公司(花蓮縣,2023/3/9成立):以再生竹產業為核心活化竹林,推動綠色就業與減碳減廢;SDG 11、13、15
- 茉莉文創有限公司(茉莉手作坊)(嘉義市,2005/7/8成立):結合布料廢棄與女性就業困境兩大議題,推動再生設計;SDG 5、8、12
- 大企業x社創組織共創未來合作典範:金色三麥結合餐飲本業實現ESG零廢棄循環

圖片文字說明(點選展開)(點選收合)
電子報第7頁「新標章解鎖:亮點社創事蹟」,說明取得社會創新相關獎項/認證並經審核可獲「亮點社創標章」。本期4家:
- 韻手作有限公司:2024年榮獲桃園市ESG社會企業永續精英團隊
- 洺鈞畜產科技股份有限公司:2025年榮獲社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎社會企業組第二名
- 海寶珍品工作坊(壹顆蜆):2024年榮獲創業歸故里創新創業競賽數位革新獎
- 樂鈞科技股份有限公司:2024年榮獲臺北市智慧城市青年舉政徵件提案競賽第三名
- 韻手作有限公司:2024年榮獲桃園市ESG社會企業永續精英團隊
- 洺鈞畜產科技股份有限公司:2025年榮獲社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎社會企業組第二名
- 海寶珍品工作坊(壹顆蜆):2024年榮獲創業歸故里創新創業競賽數位革新獎
- 樂鈞科技股份有限公司:2024年榮獲臺北市智慧城市青年舉政徵件提案競賽第三名